Clasico MTB La Fefada 2021, Caballona

Sunday, April 11, 2021 09:12 (GMT-4) - Start list

Race info
Sport: Cycling - mtn cross-country
Location: Santo Domingo, Dominican Republic
Start type: Manual wave start
Wave grouping: By distance & category
Racers: 134
Updated: Monday, April 12, 2021 15:53 (GMT-4)

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

Clasico MTB La Fefada 2021, Caballona

Bib Name
Affiliation
Distance Category Wave Year of birth Start time
33 Gabriella Tejada Xtreme Bike  4 Vueltas Open Fem 4 Vueltas-Open Fem 1997 0:00
35 Franmi Rosa ROMPE Z MTB  4 Vueltas Open Fem 4 Vueltas-Open Fem 1996 0:00
203 Angela Peña   3 Vueltas Master Fem 3 Vueltas-Master Fem 1986 0:00
204 Lennys Huber Piterosmtb  3 Vueltas Master Fem 3 Vueltas-Master Fem 1979 0:00
253 Raseelle Ogando Icycleforsjm  2 Vueltas Femenina N2 2 Vueltas-Femenina N2 2004 0:00
903 José Araujo De Jesús Villanos MTB  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1992 0:00
904 Jordan Tavarez Los Yankees / Hct  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1993 0:00
906 Starlyn Encarnacion Klam Cycling Team  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1996 0:00
908 Reynolds Rosario Elite N2  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1994 0:00
909 Felix Abreu No  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1996 0:00
910 Victor Manuel Florentino Baez Labicicleteria  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1993 0:00
911 Yan Carlo Felipe Team La Voz  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1992 0:00
913 Eudomar Garabitos Bautista Cambita MTB  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1994 0:00
914 Jhan Marcos Hilario Hernandez La Voz  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1992 0:00
915 Benito Viñas Team Scott Shimano  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1994 0:00
916 Edgar Borrero Aroypedal  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1995 0:00
917 Darwin Alcantara Bikes4yourd  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1995 0:00
918 Kendry Polanco Inagotable Mtb  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1997 0:00
919 Francisco Mora Enlodao MTB  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1992 0:00
920 Richard Núñez Team Lora Canaan  4 Vueltas Elite N2 4 Vueltas-Elite N2 1994 0:00
701 Alberto Paulino   3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1990 3:02
702 Javier Palacios Movimiento Ciclistico  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1984 3:02
703 Agustín Estévez Biciholics  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1985 3:02
705 Juan José Taveras Team Lora Canaan  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1989 3:02
706 Cesar Rafael Amparo Rosario Piteros MTB  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1986 3:02
707 Randy Sánchez Team San Cristobal  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1985 3:02
708 Edwin Zapata Team San Cristóbal  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1986 3:02
710 Hector Guzman Chongueandord  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1982 3:02
711 Wilfred Joel Payano Escuderia BMC  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1990 3:02
712 Luis Moreno Scott / Shimano  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1986 3:02
714 Nathaly Veloz Bici Bombo  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1983 3:02
715 Luis Miguel Maria Team Salcedo Cargo Exples  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1990 3:02
720 Trinidad Mendez Wildys Emilio Los 3Mend2 MTB  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1988 3:02
721 Carlos Felipe Chongueandord  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1982 3:02
722 Héctor Belén Alemany Piteros_Mtb  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1987 3:02
723 Javier Pineda Figari Grupeta D'talenti  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1986 3:02
724 Carlos Malagueta Incondicionales Mtb  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1990 3:02
725 Emilio Peña Chongueandord  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1985 3:02
726 Emmanuel Sanchez Chongueando  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1988 3:02
727 Simon Peralta Chongueandord  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1990 3:02
728 Jose Leonor Circuit Cycling  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1991 3:02
729 Enmanuel Susaña   3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1984 3:02
730 Jhon Susana Social Cycling  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1982 3:02
731 Juangel Peña Tremendos  3 Vueltas Master A N2 3 Vueltas-Master A N2 1995 3:02
804 Raudy Huber Piteros MTB  3 Vueltas Master B N2 3 Vueltas-Master B N2 1978 5:59
809 José David Lora Team Lora Canaan  3 Vueltas Master B N2 3 Vueltas-Master B N2 1980 5:59
810 Jose Alberto Sánchez Polanco Tema Bicibombo  3 Vueltas Master B N2 3 Vueltas-Master B N2 1976 5:59
811 Jermi Garcia Constanza Team UCCI  3 Vueltas Master B N2 3 Vueltas-Master B N2 1979 5:59
813 Frank Espinal   3 Vueltas Master B N2 3 Vueltas-Master B N2 1980 5:59
815 Wilkin Jose Ramirez Los 3MEN2 MTB  3 Vueltas Master B N2 3 Vueltas-Master B N2 1981 5:59
817 Wilton Ruiz Deliveries  3 Vueltas Master B N2 3 Vueltas-Master B N2 1977 5:59
101 Oscar Nicolás Venegas Scott / Shimano  3 Vueltas Juvenil 3 Vueltas-Juvenil 2004 9:04
103 Enrique Leonardo N/A  3 Vueltas Juvenil 3 Vueltas-Juvenil 2004 9:04
106 Junior Joel Sánchez Saldivar Good Bike Racing Team  3 Vueltas Juvenil 3 Vueltas-Juvenil 2004 9:04
107 Emir Ricardo Team San Cristobal  3 Vueltas Juvenil 3 Vueltas-Juvenil 2004 9:04
109 Wanisher Corcino   3 Vueltas Juvenil 3 Vueltas-Juvenil 2003 9:04
110 Ismael Araujo   3 Vueltas Juvenil 3 Vueltas-Juvenil 2003 9:04
111 Roneivi Marte Xtreme Bike  3 Vueltas Juvenil 3 Vueltas-Juvenil 2003 9:04
113 Stefania Fiorentino Hamakan Sport Team  3 Vueltas Juvenil 3 Vueltas-Juvenil 2003 9:04
115 Abel Martinez Los 3MEN2 MTB  3 Vueltas Juvenil 3 Vueltas-Juvenil 2003 9:04
151 Ángel Rodriguez Cimoc  3 Vueltas Pre-Juvenil 3 Vueltas-Pre-Juvenil 2005 9:04
153 Imanol Montesino Cycling Team Higuey  3 Vueltas Pre-Juvenil 3 Vueltas-Pre-Juvenil 2006 9:04
154 Roimy Gil Team Lora Canaan  3 Vueltas Pre-Juvenil 3 Vueltas-Pre-Juvenil 2007 9:04
155 Roniel Perez Team Lora Canaan  3 Vueltas Pre-Juvenil 3 Vueltas-Pre-Juvenil 2005 9:04
157 Daniel López LA TROPA MTB  3 Vueltas Pre-Juvenil 3 Vueltas-Pre-Juvenil 2005 9:04
158 Manuel Duran Montante  3 Vueltas Pre-Juvenil 3 Vueltas-Pre-Juvenil 2005 9:04
501 David Lopez Sabrosos Cycling Team  3 Vueltas Master C 3 Vueltas-Master C 1966 9:59
502 Gabriel Andujar Llanes   3 Vueltas Master C 3 Vueltas-Master C 1970 9:59
503 Omar Ruiz Deliveries Racing Tean  3 Vueltas Master C 3 Vueltas-Master C 1971 9:59
504 Jacinto Pacheco Galvan Ibis Team  3 Vueltas Master C 3 Vueltas-Master C 1971 9:59
505 Juan Carlos De Js. Figueroa Aro Y Pedal  3 Vueltas Master C 3 Vueltas-Master C 1966 9:59
506 Raymond Hernández La Bicicleteria  3 Vueltas Master C 3 Vueltas-Master C 1968 9:59
507 Bernardo Felipe Chongueandord  3 Vueltas Master C 3 Vueltas-Master C 1968 9:59
510 Javier Santos Espino BMC  3 Vueltas Master C 3 Vueltas-Master C 1969 9:59
511 Ramón Isidro Hurtado Herrera Team Bicibombo  3 Vueltas Master C 3 Vueltas-Master C 1967 9:59
512 Jose Elpidio Hernandez Killer Bikes  3 Vueltas Master C 3 Vueltas-Master C 1968 9:59
2010 Randy Ismael Sanchez Cimoc  3 Vueltas Infantil A 3 Vueltas-Infantil A 2008 1:22:40
2013 Raymond Yohan Hernández La Bicicleteria  3 Vueltas Infantil A 3 Vueltas-Infantil A 2008 1:22:40
3005 Alviier Gonzalez VGS  2 Vueltas Infantil B 2 Vueltas-Infantil B 2010 1:37:41
3010 Jhoan Manuel Linares Rodríguez Team Linares Sport Wear  2 Vueltas Infantil B 2 Vueltas-Infantil B 2010 1:37:41
3012 Samuel Paradis CCT  2 Vueltas Infantil B 2 Vueltas-Infantil B 2011 1:37:41
3013 Marcos Paradis CCT  2 Vueltas Infantil B 2 Vueltas-Infantil B 2010 1:37:41
3014 Estarlin Marte Inagotable Mtb  2 Vueltas Infantil B 2 Vueltas-Infantil B 2011 1:37:41
4006 Sebastian Leonardo N/A  1 Vuelta Infantil C 1 Vuelta-Infantil C 2012 1:37:41
4007 Andrew Yadier Moreno Entrepanasrd  1 Vuelta Infantil C 1 Vuelta-Infantil C 2015 1:37:41
1 Joel Garcia Escuderia BMC  5 Vueltas Elite Masc 5 Vueltas-Elite Masc 1992 1:49:50
6 Oddys Febrillet Rompe Cadena  5 Vueltas Elite Masc 5 Vueltas-Elite Masc 1992 1:49:50
8 Robert Perez Bikes4yourd  5 Vueltas Elite Masc 5 Vueltas-Elite Masc 1985 1:49:50
11 Darwin Delgado   5 Vueltas Elite Masc 5 Vueltas-Elite Masc 1998 1:49:50
12 Jesus Marte   5 Vueltas Elite Masc 5 Vueltas-Elite Masc 2001 1:49:50
51 Juan Angel Tapia Scott / Shimano  5 Vueltas Sub-23 5 Vueltas-Sub-23 1999 1:49:50
53 Leonardo Muñoz Aro Y Pedal  5 Vueltas Sub-23 5 Vueltas-Sub-23 2000 1:49:50
54 Francklin Anderson Hernández Jérez La Familia MTB  5 Vueltas Sub-23 5 Vueltas-Sub-23 2002 1:49:50
56 Isaias Ramirez   5 Vueltas Sub-23 5 Vueltas-Sub-23 2001 1:49:50
57 Gabriel Tapia Aro Y Pedal  5 Vueltas Sub-23 5 Vueltas-Sub-23 2000 1:49:50
61 Joshua Hiciano Ortega Team Bicibombo  5 Vueltas Sub-23 5 Vueltas-Sub-23 2002 1:49:50
63 Adrián Mateo Icycleforsjm  5 Vueltas Sub-23 5 Vueltas-Sub-23 2002 1:49:50
1002 Nestor De Jesus Deliveries Racing Team  5 Vueltas E-Bike 5 Vueltas-E-Bike 1983 1:49:50
1003 Ricardo Jiménez Vagos Mtb  5 Vueltas E-Bike 5 Vueltas-E-Bike 1981 1:49:50
1004 Battesimo Palamara Batte  5 Vueltas E-Bike 5 Vueltas-E-Bike 1992 1:49:50
1005 Miklos Szabo Los Vagos MTB  5 Vueltas E-Bike 5 Vueltas-E-Bike 1979 1:49:50
1006 Eduardo Simo Lo sanguichero  5 Vueltas E-Bike 5 Vueltas-E-Bike 1979 1:49:50
401 Joan Febles 4 Vueltas Master B1 4 Vueltas-Master B1 1977 1:53:45
402 Fernando Ortiz HCT Hilario Cycling Team  4 Vueltas Master B1 4 Vueltas-Master B1 1977 1:53:45
403 Jose Tomas Perez Rivas Aroypedal/Strongsport  4 Vueltas Master B1 4 Vueltas-Master B1 1980 1:53:45
404 Adrian Rufino Valerio   4 Vueltas Master B1 4 Vueltas-Master B1 1981 1:53:45
406 Alberto Hernández (Tiko) Team Robert Sport  4 Vueltas Master B1 4 Vueltas-Master B1 1979 1:53:45
408 Nathaniel Peña Escudería BMC  4 Vueltas Master B1 4 Vueltas-Master B1 1980 1:53:45
410 Eric Gonzalez GRUPO GONZALEZ HIGUEY MTB  4 Vueltas Master B1 4 Vueltas-Master B1 1978 1:53:45
451 Obed Cabrera BIKE STUDIO/INTEJA./Gccycling  4 Vueltas Master B2 4 Vueltas-Master B2 1972 1:53:45
453 Sergio Francisco BikeStudio  4 Vueltas Master B2 4 Vueltas-Master B2 1974 1:53:45
454 Freddy Hernandez Aro Y Pedal  4 Vueltas Master B2 4 Vueltas-Master B2 1972 1:53:45
455 Jose N Baez Espinal HCT & MCT  4 Vueltas Master B2 4 Vueltas-Master B2 1974 1:53:45
301 Carlos Garcia Lo' Ingeniero'  4 Vueltas Master A1 4 Vueltas-Master A1 1987 1:53:49
303 Raimundo Estevez   4 Vueltas Master A1 4 Vueltas-Master A1 1987 1:53:49
305 Manuel Morillo Mayyabike  4 Vueltas Master A1 4 Vueltas-Master A1 1988 1:53:49
306 Santana Brito Edikson Manuel Petañinbikeshop  4 Vueltas Master A1 4 Vueltas-Master A1 1990 1:53:49
307 Wandy Reyes Rabano  4 Vueltas Master A1 4 Vueltas-Master A1 1991 1:53:49
308 Franklin Vidal Abreu Escudería BMC  4 Vueltas Master A1 4 Vueltas-Master A1 1988 1:53:49
310 Wilfredo Lovely Escuderia BMC  4 Vueltas Master A1 4 Vueltas-Master A1 1989 1:53:49
312 Julio Manuel Acosta Tolentino Team Bicibombo  4 Vueltas Master A1 4 Vueltas-Master A1 1987 1:53:49
313 Alexbry Fernandez Scott / Shimano  4 Vueltas Master A1 4 Vueltas-Master A1 1987 1:53:49
314 Wilson Gabriel Cabral Rodriguez Team Salcedo Cargo Express  4 Vueltas Master A1 4 Vueltas-Master A1 1988 1:53:49
315 Enmanuel Simé Suriel Inagotable Mtb  4 Vueltas Master A1 4 Vueltas-Master A1 1986 1:53:49
316 Francis Felix Espinal Rodriguez Bloque12mtb  4 Vueltas Master A1 4 Vueltas-Master A1 1990 1:53:49
317 Braulio Sanchez   4 Vueltas Master A1 4 Vueltas-Master A1 1985 1:53:49
352 Armando Aponte BikeStudio  4 Vueltas Master A2 4 Vueltas-Master A2 1983 1:53:49
353 Felito Rojas DRT  4 Vueltas Master A2 4 Vueltas-Master A2 1981 1:53:49
356 Jesus Ortiz Escuderia BMC  4 Vueltas Master A2 4 Vueltas-Master A2 1984 1:53:49
357 Orlay Gonzalez Bikezone Punta Cana  4 Vueltas Master A2 4 Vueltas-Master A2 1984 1:53:49
358 Luis Jose Castillo Mejia   4 Vueltas Master A2 4 Vueltas-Master A2 1985 1:53:49
359 Aglisberto Gonzalez BikeStudio  4 Vueltas Master A2 4 Vueltas-Master A2 1984 1:53:49
360 Edward Rodriguez MST Bikers  4 Vueltas Master A2 4 Vueltas-Master A2 1985 1:53:49
513 Rudolf Fencl Rolochongos Punta Cana  3 Vueltas Master D 3 Vueltas-Master D 1957 8:24:14