HelTri Cup 2024, Rykäsy 1

sobota 25. května 2024 09:15 (GMT+3) - Konečné výsledky

Informace k závodu
Sport: Triatlon
Místo: Helsinki, Finsko
Typ startu: Hromadný start
Závodníci: 70
Kola: Časově omezené
Měřeno na: LENOVO 82R7
Meřeno s: Webscorer PRO 6.8
Čipová časomíra: RaceResult active
Aktualizováno: pondělí 27. května 2024 21:05 (GMT+3)
Organizuje: Helsinki Triathlon ry
Webové stránky závodu: www.heltri.fi

Kontaktujte pořadatele

Použijte tento formulář pro odeslání emailu pořadateli.

Vaše jméno
Vaše emailová adresa
Potvrďte emailovou adresu
Vzkaz pořadateli
Odeslat

Strana / 2
Závodníci na stránce:
Pořadí Start. číslo Jméno závodníka Příslušnost Kategorie Věk Pohlaví Čas kola
1 95 ELDSBACKA, Danie Heltri  M 13-16 15 M 0:31.1 -+0,00%100,00%3
2 26 BUSSET, Axel Tri Coaching Finland  M alle 20 17 M 0:38.3 +0:07.2+23,15%81,20%4
3 55 KÄRBO, Vallo Triathlon Vantaa  M 40 45 M 0:41.8 +0:10.7+34,41%74,40%4
4 69 SAVIN, Artjom TCF  M Yleinen 23 M 0:46.6 +0:15.5+49,84%66,74%4
5 122 KYLLIÄINEN, Mitja IBD Triathlon  M Yleinen 33 M 0:46.7 +0:15.6+50,16%66,60%4
6 79 LINDQVIST, Marcus Reckless Race  M 40 48 M 0:48.2 +0:17.1+54,98%64,52%4
7 3 TYYSTERI, Tomi Reckless Race  M 50 52 M 0:52.2 +0:21.1+67,85%59,58%4
8 36 PILVIJÄRVI, Tuomo Tri Coaching Finland  M 40 41 M 0:52.4 +0:21.3+68,49%59,35%4
9 24 PAASILUOTO, Toni Heltri  M 50 51 M 0:53.5 +0:22.4+72,03%58,13%4
10 32 AVONIUS, Tube Helsinki Triahtlon  M 50 55 M 0:54.2 +0:23.1+74,28%57,38%4
11 55 KÄRBO, Vallo Triathlon Vantaa  M 40 45 M 0:56.1 +0:25.0+80,39%55,44%2
12 94 KAPANEN, Ville Heltri  M 40 43 M 0:59.3 +0:28.2+90,68%52,45%4
13 5 AALTO-SETÄLÄ, Niklas Heltri  M Yleinen 33 M 1:00.6 +0:29.5+94,86%51,32%4
13 53 JÕE, Illo Tri Coaching Finland  M Yleinen 37 M 1:00.6 +0:29.5+94,86%51,32%4
15 79 LINDQVIST, Marcus Reckless Race  M 40 48 M 1:00.9 +0:29.8+95,82%51,07%2
16 52 OLIVES, Jean-Luc TCF  M 50 56 M 1:01.2 +0:30.1+96,78%50,82%2
17 127 PÄIVÄRINTA, Johannes Heltri  M 40 42 M 1:02.7 +0:31.6+101,61%49,60%4
18 71 PIRTTINIEMI, Tuukka Heltri  M Yleinen 28 M 1:02.9 +0:31.8+102,25%49,44%4
19 24 PAASILUOTO, Toni Heltri  M 50 51 M 1:03.7 +0:32.6+104,82%48,82%2
20 98 PUURUNEN, Oiva Heltri  M 13-16 M 1:04.0 +0:32.9+105,79%48,59%3
21 144 JANTUNEN, Joni Helsinki Triathlon  M 40 48 M 1:04.2 +0:33.1+106,43%48,44%4
22 107 HULKKONEN, Tommi Heltri  M Yleinen 39 M 1:04.8 +0:33.7+108,36%47,99%4
23 63 RUUSKA, Pekka 4Speed Tri Team  M 40 41 M 1:06.2 +0:35.1+112,86%46,98%4
24 122 KYLLIÄINEN, Mitja IBD Triathlon  M Yleinen 33 M 1:06.7 +0:35.6+114,47%46,63%2
24 72 JERN, Johan Heltri  M Yleinen 29 M 1:06.7 +0:35.6+114,47%46,63%4
26 48 HÄMÄLÄINEN, Pasi Heltri  M 50 52 M 1:06.9 +0:35.8+115,11%46,49%4
27 93 LINNOSKIVI, Markku Heltri  M 40 44 M 1:07.8 +0:36.7+118,01%45,87%2
28 93 LINNOSKIVI, Markku Heltri  M 40 44 M 1:08.4 +0:37.3+119,94%45,47%4
29 125 HEIKKILÄ, Markus Heltri  M 40 43 M 1:10.4 +0:39.3+126,37%44,18%4
30 52 OLIVES, Jean-Luc TCF  M 50 56 M 1:10.9 +0:39.8+127,97%43,86%4
31 119 LUOKOLA, Kalle Downtown 65 Endurance  M 40 47 M 1:14.8 +0:43.7+140,51%41,58%4
32 69 SAVIN, Artjom TCF  M Yleinen 23 M 1:15.3 +0:44.2+142,12%41,30%2
33 111 PELTOKORPI, Janne Heltri  M Yleinen 24 M 1:15.6 +0:44.5+143,09%41,14%4
34 121 KOIVUNEN, Teemu Heltri  M Yleinen 33 M 1:17.9 +0:46.8+150,48%39,92%4
35 137 LI, Tianran Heltri  M Yleinen 31 M 1:18.3 +0:47.2+151,77%39,72%4
36 118 OLLIKAINEN, Esa Helsinki Triathlon  M 50 51 M 1:18.4 +0:47.3+152,09%39,67%4
37 113 MYLLYMÄKI, Mikael Heltri  M Yleinen 32 M 1:18.8 +0:47.7+153,38%39,47%4
38 45 DESKA, Jan Tri Coaching Finland  M 40 45 M 1:19.0 +0:47.9+154,02%39,37%4
39 36 PILVIJÄRVI, Tuomo Tri Coaching Finland  M 40 41 M 1:19.5 +0:48.4+155,63%39,12%2
40 9 GEORGIADIS, Nikolaos Heltri  M 40 45 M 1:19.9 +0:48.8+156,91%38,92%4
41 39 VISTI, Sami Helsinki Triathlon  M 50 51 M 1:20.4 +0:49.3+158,52%38,68%4
42 67 LAHTI, Petteri Heltri  M 50 53 M 1:20.5 +0:49.4+158,84%38,63%4
43 7 HELLMAN, Rasmus Heltri  M Yleinen 21 M 1:20.6 +0:49.5+159,16%38,59%4
44 143 RANTA, Jussi Tri Coaching Finland  M 50 53 M 1:22.1 +0:51.0+163,99%37,88%2
45 63 RUUSKA, Pekka 4Speed Tri Team  M 40 41 M 1:22.3 +0:51.2+164,63%37,79%2
46 113 MYLLYMÄKI, Mikael Heltri  M Yleinen 32 M 1:22.4 +0:51.3+164,95%37,74%2
47 25 LINDSTRÖM, Atso Borgå Simmare Porvoon Uimarit (BS-PU)  M Yleinen 27 M 1:23.9 +0:52.8+169,77%37,07%4
48 71 PIRTTINIEMI, Tuukka Heltri  M Yleinen 28 M 1:24.2 +0:53.1+170,74%36,94%2
49 82 RINTA-JOUPPI, Anton Heltri  M Yleinen 32 M 1:25.6 +0:54.5+175,24%36,33%4
50 143 RANTA, Jussi Tri Coaching Finland  M 50 53 M 1:26.0 +0:54.9+176,53%36,16%4
51 45 DESKA, Jan Tri Coaching Finland  M 40 45 M 1:26.1 +0:55.0+176,85%36,12%2
52 99 SAFO, Karri Helsinki Triathlon  M 40 43 M 1:26.7 +0:55.6+178,78%35,87%4
53 101 TAPIO, Timo Helsinki  M 40 43 M 1:27.2 +0:56.1+180,39%35,67%4
54 133 MERO, Raul Helsinki Triathlon  M 50 54 M 1:29.2 +0:58.1+186,82%34,87%4
55 72 JERN, Johan Heltri  M Yleinen 29 M 1:29.9 +0:58.8+189,07%34,59%2
56 19 HEISKANEN, Ohto Helsinki Triathlon  M alle 20 17 M 1:30.1 +0:59.0+189,71%34,52%4
57 25 LINDSTRÖM, Atso Borgå Simmare Porvoon Uimarit (BS-PU)  M Yleinen 27 M 1:31.3 +1:00.2+193,57%34,06%2
57 83 BÄRLUND, Niklas Heltri  M 50 52 M 1:31.3 +1:00.2+193,57%34,06%4
59 111 PELTOKORPI, Janne Heltri  M Yleinen 24 M 1:31.5 +1:00.4+194,21%33,99%2
60 118 OLLIKAINEN, Esa Helsinki Triathlon  M 50 51 M 1:33.6 +1:02.5+200,96%33,23%2
61 100 BRUMMER, Olli M 40 45 M 1:35.7 +1:04.6+207,72%32,50%4
62 27 IACOB, Casian Heltri  M Yleinen 26 M 1:36.0 +1:04.9+208,68%32,40%4
63 23 VIDQVIST, Riku Helsinki Triathlon Ry  M Yleinen 28 M 1:36.8 +1:05.7+211,25%32,13%4
64 78 VÄLIMAA, Harri Tri Coaching Finland  M 50 54 M 1:37.6 +1:06.5+213,83%31,86%4
65 92 LOPPONEN, Henri Heltri  M 40 40 M 1:37.9 +1:06.8+214,79%31,77%4
66 3 TYYSTERI, Tomi Reckless Race  M 50 52 M 1:38.5 +1:07.4+216,72%31,57%2
67 90 VUOHTONIEMI, Teemu Heltri  M Yleinen 32 M 1:38.6 +1:07.5+217,04%31,54%4
68 26 BUSSET, Axel Tri Coaching Finland  M alle 20 17 M 1:39.0 +1:07.9+218,33%31,41%2
69 33 HUKKANEN, Topi Heltri  M Yleinen 27 M 1:39.1 +1:08.0+218,65%31,38%4
70 42 LOONURME, Märt Helsinki Triathlon  M 40 49 M 1:40.1 +1:09.0+221,86%31,07%4
71 78 VÄLIMAA, Harri Tri Coaching Finland  M 50 54 M 1:40.8 +1:09.7+224,12%30,85%2
72 117 MONNI, Eki Helsinki Triathlon  M 50 52 M 1:41.5 +1:10.4+226,37%30,64%4
73 65 HORTTANA, Olli Team JASKA  M 40 41 M 1:41.6 +1:10.5+226,69%30,61%2
74 134 MARISTO, Joonas MAMA  M 40 40 M 1:41.9 +1:10.8+227,65%30,52%4
75 99 SAFO, Karri Helsinki Triathlon  M 40 43 M 1:44.0 +1:12.9+234,41%29,90%2
76 49 NAUKKARINEN, Timo Heltri  M 60 68 M 1:45.6 +1:14.5+239,55%29,45%4
77 121 KOIVUNEN, Teemu Heltri  M Yleinen 33 M 1:46.0 +1:14.9+240,84%29,34%2
78 126 VISURI, Kerkko Heltri  M Yleinen 30 M 1:46.6 +1:15.5+242,77%29,17%4
79 53 JÕE, Illo Tri Coaching Finland  M Yleinen 37 M 1:48.4 +1:17.3+248,55%28,69%2
80 30 LOIPPO, Tommi Helsinki Triathlon Ry  M 40 49 M 1:49.0 +1:17.9+250,48%28,53%4
81 116 HALMEENMÄKI, Juha-Pekka Triathlonsuomi  M 60 60 M 1:49.8 +1:18.7+253,05%28,32%2
82 32 AVONIUS, Tube Helsinki Triahtlon  M 50 55 M 1:51.7 +1:20.6+259,16%27,84%2
83 107 HULKKONEN, Tommi Heltri  M Yleinen 39 M 1:53.9 +1:22.8+266,24%27,30%2
84 67 LAHTI, Petteri Heltri  M 50 53 M 1:54.2 +1:23.1+267,20%27,23%2
85 150 MIETTINEN, Terho Helsinki Triathlon  M 50 56 M 1:55.9 +1:24.8+272,67%26,83%4
86 115 KOSKELA, Jarmo Helsinki Triathlon  M 50 55 M 1:56.0 +1:24.9+272,99%26,81%4
87 7 HELLMAN, Rasmus Heltri  M Yleinen 21 M 1:56.3 +1:25.2+273,95%26,74%2
88 101 TAPIO, Timo Helsinki  M 40 43 M 1:56.5 +1:25.4+274,60%26,70%2
89 27 IACOB, Casian Heltri  M Yleinen 26 M 1:57.6 +1:26.5+278,14%26,45%2
90 97 RANTALA, Kalle M Yleinen 32 M 1:58.2 +1:27.1+280,06%26,31%4
91 119 LUOKOLA, Kalle Downtown 65 Endurance  M 40 47 M 1:58.5 +1:27.4+281,03%26,24%2
92 127 PÄIVÄRINTA, Johannes Heltri  M 40 42 M 2:00.3 +1:29.2+286,82%25,85%2
93 20 HAGELBERG, Sami Helsinki Triathlon  M 50 55 M 2:00.5 +1:29.4+287,46%25,81%4
94 144 JANTUNEN, Joni Helsinki Triathlon  M 40 48 M 2:00.6 +1:29.5+287,78%25,79%2
95 94 KAPANEN, Ville Heltri  M 40 43 M 2:04.0 +1:32.9+298,71%25,08%2
96 149 KIUKAS, Asko Heltri  M 50 55 M 2:04.1 +1:33.0+299,04%25,06%4
97 126 VISURI, Kerkko Heltri  M Yleinen 30 M 2:05.7 +1:34.6+304,18%24,74%2
98 125 HEIKKILÄ, Markus Heltri  M 40 43 M 2:08.8 +1:37.7+314,15%24,15%2
99 48 HÄMÄLÄINEN, Pasi Heltri  M 50 52 M 2:10.1 +1:39.0+318,33%23,90%2
100 115 KOSKELA, Jarmo Helsinki Triathlon  M 50 55 M 2:11.6 +1:40.5+323,15%23,63%2
101 76 PENTTINEN, Sakari Heltri  M Yleinen 39 M 2:11.7 +1:40.6+323,47%23,61%4
102 134 MARISTO, Joonas MAMA  M 40 40 M 2:12.4 +1:41.3+325,72%23,49%2
103 65 HORTTANA, Olli Team JASKA  M 40 41 M 2:14.7 +1:43.6+333,12%23,09%4
104 116 HALMEENMÄKI, Juha-Pekka Triathlonsuomi  M 60 60 M 2:17.0 +1:45.9+340,51%22,70%4
105 85 VESTERINEN, Anttoni Helsinki Triathlon Ry  M 60 64 M 2:18.8 +1:47.7+346,30%22,41%4
106 137 LI, Tianran Heltri  M Yleinen 31 M 2:20.4 +1:49.3+351,45%22,15%2
107 39 VISTI, Sami Helsinki Triathlon  M 50 51 M 2:21.4 +1:50.3+354,66%21,99%2
108 34 VUORILEHTO, Paavo Helsinki Triathlon  M Yleinen 39 M 2:25.5 +1:54.4+367,85%21,37%4
109 149 KIUKAS, Asko Heltri  M 50 55 M 2:30.6 +1:59.5+384,24%20,65%2
110 12 KAUNISVIRTA, Mikko Helsinki Triathlon  M Yleinen 33 M 2:33.9 +2:02.8+394,86%20,21%4
111 19 HEISKANEN, Ohto Helsinki Triathlon  M alle 20 17 M 2:35.1 +2:04.0+398,71%20,05%2
112 92 LOPPONEN, Henri Heltri  M 40 40 M 2:35.3 +2:04.2+399,36%20,03%2
113 100 BRUMMER, Olli M 40 45 M 2:37.7 +2:06.6+407,07%19,72%2
114 5 AALTO-SETÄLÄ, Niklas Heltri  M Yleinen 33 M 2:37.9 +2:06.8+407,72%19,70%2
115 64 HÄKKINEN, Heikki Team JASKA  M 40 40 M 2:41.0 +2:09.9+417,68%19,32%4
116 23 VIDQVIST, Riku Helsinki Triathlon Ry  M Yleinen 28 M 2:41.2 +2:10.1+418,33%19,29%2
117 82 RINTA-JOUPPI, Anton Heltri  M Yleinen 32 M 2:48.6 +2:17.5+442,12%18,45%2
118 83 BÄRLUND, Niklas Heltri  M 50 52 M 2:49.1 +2:18.0+443,73%18,39%2
119 9 GEORGIADIS, Nikolaos Heltri  M 40 45 M 2:51.2 +2:20.1+450,48%18,17%2
120 117 MONNI, Eki Helsinki Triathlon  M 50 52 M 2:53.0 +2:21.9+456,27%17,98%2
121 97 RANTALA, Kalle M Yleinen 32 M 2:59.9 +2:28.8+478,46%17,29%2
122 90 VUOHTONIEMI, Teemu Heltri  M Yleinen 32 M 3:06.1 +2:35.0+498,39%16,71%2
123 133 MERO, Raul Helsinki Triathlon  M 50 54 M 3:10.6 +2:39.5+512,86%16,32%2
124 42 LOONURME, Märt Helsinki Triathlon  M 40 49 M 3:14.7 +2:43.6+526,05%15,97%2
125 85 VESTERINEN, Anttoni Helsinki Triathlon Ry  M 60 64 M 3:35.5 +3:04.4+592,93%14,43%2
126 84 AFZALI, Ehsan TCF  M Yleinen 37 M 3:35.8 +3:04.7+593,89%14,41%2
127 33 HUKKANEN, Topi Heltri  M Yleinen 27 M 3:36.1 +3:05.0+594,86%14,39%2
128 84 AFZALI, Ehsan TCF  M Yleinen 37 M 3:53.5 +3:22.4+650,80%13,32%4
129 76 PENTTINEN, Sakari Heltri  M Yleinen 39 M 3:55.7 +3:24.6+657,88%13,19%2
130 20 HAGELBERG, Sami Helsinki Triathlon  M 50 55 M 4:04.3 +3:33.2+685,53%12,73%2
131 49 NAUKKARINEN, Timo Heltri  M 60 68 M 4:05.3 +3:34.2+688,75%12,68%2
132 150 MIETTINEN, Terho Helsinki Triathlon  M 50 56 M 4:07.6 +3:36.5+696,14%12,56%2
133 30 LOIPPO, Tommi Helsinki Triathlon Ry  M 40 49 M 4:13.8 +3:42.7+716,08%12,25%2
134 12 KAUNISVIRTA, Mikko Helsinki Triathlon  M Yleinen 33 M 4:21.0 +3:49.9+739,23%11,92%2
135 61 MARTIKAINEN, Tuomas Heltri  M 50 52 M 4:28.3 +3:57.2+762,70%11,59%2
136 34 VUORILEHTO, Paavo Helsinki Triathlon  M Yleinen 39 M 4:49.1 +4:18.0+829,58%10,76%2
137 64 HÄKKINEN, Heikki Team JASKA  M 40 40 M 5:54.3 +5:23.2+1039,23%8,78%2
138 69 SAVIN, Artjom TCF  M Yleinen 23 M 10:00.2 +9:29.1+1829,90%5,18%1
139 36 PILVIJÄRVI, Tuomo Tri Coaching Finland  M 40 41 M 10:21.2 +9:50.1+1897,43%5,01%1
140 113 MYLLYMÄKI, Mikael Heltri  M Yleinen 32 M 10:37.7 +10:06.6+1950,48%4,88%1
141 111 PELTOKORPI, Janne Heltri  M Yleinen 24 M 11:04.5 +10:33.4+2036,66%4,68%1
142 116 HALMEENMÄKI, Juha-Pekka Triathlonsuomi  M 60 60 M 11:15.0 +10:43.9+2070,42%4,61%1
143 24 PAASILUOTO, Toni Heltri  M 50 51 M 11:17.5 +10:46.4+2078,46%4,59%1
144 94 KAPANEN, Ville Heltri  M 40 43 M 11:19.5 +10:48.4+2084,89%4,58%1
145 119 LUOKOLA, Kalle Downtown 65 Endurance  M 40 47 M 11:21.8 +10:50.7+2092,28%4,56%1
146 99 SAFO, Karri Helsinki Triathlon  M 40 43 M 11:24.5 +10:53.4+2100,96%4,54%1
147 79 LINDQVIST, Marcus Reckless Race  M 40 48 M 11:29.7 +10:58.6+2117,68%4,51%1
148 25 LINDSTRÖM, Atso Borgå Simmare Porvoon Uimarit (BS-PU)  M Yleinen 27 M 11:34.6 +11:03.5+2133,44%4,48%1
149 72 JERN, Johan Heltri  M Yleinen 29 M 11:35.5 +11:04.4+2136,33%4,47%1
150 90 VUOHTONIEMI, Teemu Heltri  M Yleinen 32 M 11:50.5 +11:19.4+2184,57%4,38%1
151 52 OLIVES, Jean-Luc TCF  M 50 56 M 11:54.2 +11:23.1+2196,46%4,35%1
152 71 PIRTTINIEMI, Tuukka Heltri  M Yleinen 28 M 12:10.2 +11:39.1+2247,91%4,26%1
153 92 LOPPONEN, Henri Heltri  M 40 40 M 12:16.3 +11:45.2+2267,52%4,22%1
154 144 JANTUNEN, Joni Helsinki Triathlon  M 40 48 M 12:23.0 +11:51.9+2289,07%4,19%1
155 122 KYLLIÄINEN, Mitja IBD Triathlon  M Yleinen 33 M 12:24.3 +11:53.2+2293,25%4,18%1
156 107 HULKKONEN, Tommi Heltri  M Yleinen 39 M 12:24.4 +11:53.3+2293,57%4,18%1
157 125 HEIKKILÄ, Markus Heltri  M 40 43 M 12:28.2 +11:57.1+2305,79%4,16%1
158 126 VISURI, Kerkko Heltri  M Yleinen 30 M 12:30.1 +11:59.0+2311,90%4,15%1
159 118 OLLIKAINEN, Esa Helsinki Triathlon  M 50 51 M 12:31.7 +12:00.6+2317,04%4,14%1
160 93 LINNOSKIVI, Markku Heltri  M 40 44 M 12:32.5 +12:01.4+2319,61%4,13%1
161 55 KÄRBO, Vallo Triathlon Vantaa  M 40 45 M 12:37.0 +12:05.9+2334,08%4,11%1
162 97 RANTALA, Kalle M Yleinen 32 M 12:42.6 +12:11.5+2352,09%4,08%1
163 82 RINTA-JOUPPI, Anton Heltri  M Yleinen 32 M 12:51.9 +12:20.8+2381,99%4,03%1
164 39 VISTI, Sami Helsinki Triathlon  M 50 51 M 12:55.5 +12:24.4+2393,57%4,01%1
165 5 AALTO-SETÄLÄ, Niklas Heltri  M Yleinen 33 M 13:00.9 +12:29.8+2410,93%3,98%1
166 143 RANTA, Jussi Tri Coaching Finland  M 50 53 M 13:06.9 +12:35.8+2430,23%3,95%1
167 19 HEISKANEN, Ohto Helsinki Triathlon  M alle 20 17 M 13:10.3 +12:39.2+2441,16%3,94%1
168 127 PÄIVÄRINTA, Johannes Heltri  M 40 42 M 13:13.8 +12:42.7+2452,41%3,92%1
169 65 HORTTANA, Olli Team JASKA  M 40 41 M 13:31.9 +13:00.8+2510,61%3,83%1
170 63 RUUSKA, Pekka 4Speed Tri Team  M 40 41 M 13:38.1 +13:07.0+2530,55%3,80%1
171 115 KOSKELA, Jarmo Helsinki Triathlon  M 50 55 M 13:39.0 +13:07.9+2533,44%3,80%1
172 121 KOIVUNEN, Teemu Heltri  M Yleinen 33 M 13:41.8 +13:10.7+2542,44%3,78%1
173 67 LAHTI, Petteri Heltri  M 50 53 M 13:43.1 +13:12.0+2546,62%3,78%1
174 27 IACOB, Casian Heltri  M Yleinen 26 M 13:43.5 +13:12.4+2547,91%3,78%1
175 117 MONNI, Eki Helsinki Triathlon  M 50 52 M 13:46.9 +13:15.8+2558,84%3,76%1
176 53 JÕE, Illo Tri Coaching Finland  M Yleinen 37 M 13:53.9 +13:22.8+2581,35%3,73%1
177 26 BUSSET, Axel Tri Coaching Finland  M alle 20 17 M 13:54.5 +13:23.4+2583,28%3,73%1
178 134 MARISTO, Joonas MAMA  M 40 40 M 13:55.3 +13:24.2+2585,85%3,72%1
179 3 TYYSTERI, Tomi Reckless Race  M 50 52 M 13:56.5 +13:25.4+2589,71%3,72%1
180 48 HÄMÄLÄINEN, Pasi Heltri  M 50 52 M 14:04.4 +13:33.3+2615,11%3,68%1
181 32 AVONIUS, Tube Helsinki Triahtlon  M 50 55 M 14:10.7 +13:39.6+2635,37%3,66%1
182 34 VUORILEHTO, Paavo Helsinki Triathlon  M Yleinen 39 M 14:17.4 +13:46.3+2656,91%3,63%1
183 83 BÄRLUND, Niklas Heltri  M 50 52 M 14:29.6 +13:58.5+2696,14%3,58%1
184 133 MERO, Raul Helsinki Triathlon  M 50 54 M 14:41.6 +14:10.5+2734,73%3,53%1
185 137 LI, Tianran Heltri  M Yleinen 31 M 14:46.6 +14:15.5+2750,80%3,51%1
186 95 ELDSBACKA, Danie Heltri  M 13-16 15 M 15:06.0 +14:34.9+2813,18%3,43%2
187 45 DESKA, Jan Tri Coaching Finland  M 40 45 M 15:07.3 +14:36.2+2817,36%3,43%1
187 95 ELDSBACKA, Danie Heltri  M 13-16 15 M 15:07.3 +14:36.2+2817,36%3,43%4
189 42 LOONURME, Märt Helsinki Triathlon  M 40 49 M 15:11.2 +14:40.1+2829,90%3,41%1
190 101 TAPIO, Timo Helsinki  M 40 43 M 15:14.2 +14:43.1+2839,55%3,40%1
191 33 HUKKANEN, Topi Heltri  M Yleinen 27 M 15:21.5 +14:50.4+2863,02%3,37%1
192 23 VIDQVIST, Riku Helsinki Triathlon Ry  M Yleinen 28 M 15:27.2 +14:56.1+2881,35%3,35%1
193 9 GEORGIADIS, Nikolaos Heltri  M 40 45 M 15:35.9 +15:04.8+2909,32%3,32%1
194 78 VÄLIMAA, Harri Tri Coaching Finland  M 50 54 M 15:41.1 +15:10.0+2926,05%3,30%1
195 149 KIUKAS, Asko Heltri  M 50 55 M 15:53.2 +15:22.1+2964,95%3,26%1
196 98 PUURUNEN, Oiva Heltri  M 13-16 M 15:58.4 +15:27.3+2981,67%3,24%2
197 30 LOIPPO, Tommi Helsinki Triathlon Ry  M 40 49 M 16:07.9 +15:36.8+3012,22%3,21%1
198 100 BRUMMER, Olli M 40 45 M 16:12.8 +15:41.7+3027,97%3,20%1
199 85 VESTERINEN, Anttoni Helsinki Triathlon Ry  M 60 64 M 16:41.8 +16:10.7+3121,22%3,10%1
200 7 HELLMAN, Rasmus Heltri  M Yleinen 21 M 17:41.0 +17:09.9+3311,58%2,93%1
201 150 MIETTINEN, Terho Helsinki Triathlon  M 50 56 M 18:04.2 +17:33.1+3386,17%2,87%1
202 49 NAUKKARINEN, Timo Heltri  M 60 68 M 18:08.3 +17:37.2+3399,36%2,86%1
203 61 MARTIKAINEN, Tuomas Heltri  M 50 52 M 18:44.6 +18:13.5+3516,08%2,77%1
204 20 HAGELBERG, Sami Helsinki Triathlon  M 50 55 M 19:04.6 +18:33.5+3580,39%2,72%1
205 12 KAUNISVIRTA, Mikko Helsinki Triathlon  M Yleinen 33 M 19:38.9 +19:07.8+3690,68%2,64%1
206 98 PUURUNEN, Oiva Heltri  M 13-16 M 19:54.5 +19:23.4+3740,84%2,60%4
207 111 PELTOKORPI, Janne Heltri  M Yleinen 24 M 21:22.8 +20:51.7+4024,76%2,42%5
208 64 HÄKKINEN, Heikki Team JASKA  M 40 40 M 21:25.9 +20:54.8+4034,73%2,42%1
209 72 JERN, Johan Heltri  M Yleinen 29 M 22:22.0 +21:50.9+4215,11%2,32%5
210 94 KAPANEN, Ville Heltri  M 40 43 M 22:40.0 +22:08.9+4272,99%2,29%5
211 84 AFZALI, Ehsan TCF  M Yleinen 37 M 22:41.4 +22:10.3+4277,49%2,28%1
212 24 PAASILUOTO, Toni Heltri  M 50 51 M 22:47.3 +22:16.2+4296,46%2,27%5
213 76 PENTTINEN, Sakari Heltri  M Yleinen 39 M 22:53.3 +22:22.2+4315,76%2,26%1
214 69 SAVIN, Artjom TCF  M Yleinen 23 M 23:03.8 +22:32.7+4349,52%2,25%5
215 19 HEISKANEN, Ohto Helsinki Triathlon  M alle 20 17 M 23:32.6 +23:01.5+4442,12%2,20%5
216 95 ELDSBACKA, Danie Heltri  M 13-16 15 M 23:38.9 +23:07.8+4462,38%2,19%1
217 61 MARTIKAINEN, Tuomas Heltri  M 50 52 M 23:46.2 +23:15.1+4485,85%2,18%3
218 119 LUOKOLA, Kalle Downtown 65 Endurance  M 40 47 M 23:48.5 +23:17.4+4493,25%2,18%5
219 36 PILVIJÄRVI, Tuomo Tri Coaching Finland  M 40 41 M 24:13.3 +23:42.2+4572,99%2,14%5
220 126 VISURI, Kerkko Heltri  M Yleinen 30 M 24:14.6 +23:43.5+4577,17%2,14%5
221 113 MYLLYMÄKI, Mikael Heltri  M Yleinen 32 M 24:18.1 +23:47.0+4588,42%2,13%5
222 144 JANTUNEN, Joni Helsinki Triathlon  M 40 48 M 24:31.0 +23:59.9+4629,90%2,11%5
223 63 RUUSKA, Pekka 4Speed Tri Team  M 40 41 M 24:36.2 +24:05.1+4646,62%2,11%5
224 67 LAHTI, Petteri Heltri  M 50 53 M 24:44.0 +24:12.9+4671,70%2,10%5
225 101 TAPIO, Timo Helsinki  M 40 43 M 24:56.5 +24:25.4+4711,90%2,08%5
226 39 VISTI, Sami Helsinki Triathlon  M 50 51 M 25:01.4 +24:30.3+4727,65%2,07%5
227 127 PÄIVÄRINTA, Johannes Heltri  M 40 42 M 25:02.8 +24:31.7+4732,15%2,07%5
228 99 SAFO, Karri Helsinki Triathlon  M 40 43 M 25:11.8 +24:40.7+4761,09%2,06%5
229 55 KÄRBO, Vallo Triathlon Vantaa  M 40 45 M 25:12.9 +24:41.8+4764,63%2,06%5
230 137 LI, Tianran Heltri  M Yleinen 31 M 25:14.6 +24:43.5+4770,10%2,05%5
231 82 RINTA-JOUPPI, Anton Heltri  M Yleinen 32 M 25:24.8 +24:53.7+4802,89%2,04%5
232 25 LINDSTRÖM, Atso Borgå Simmare Porvoon Uimarit (BS-PU)  M Yleinen 27 M 25:56.5 +25:25.4+4904,82%2,00%5
233 53 JÕE, Illo Tri Coaching Finland  M Yleinen 37 M 25:56.6 +25:25.5+4905,14%2,00%5
234 98 PUURUNEN, Oiva Heltri  M 13-16 M 26:04.7 +25:33.6+4931,19%1,99%1
235 71 PIRTTINIEMI, Tuukka Heltri  M Yleinen 28 M 26:08.1 +25:37.0+4942,12%1,98%5
236 97 RANTALA, Kalle M Yleinen 32 M 26:08.8 +25:37.7+4944,37%1,98%5
237 27 IACOB, Casian Heltri  M Yleinen 26 M 26:13.1 +25:42.0+4958,20%1,98%5
238 52 OLIVES, Jean-Luc TCF  M 50 56 M 26:13.4 +25:42.3+4959,16%1,98%5
239 64 HÄKKINEN, Heikki Team JASKA  M 40 40 M 26:24.4 +25:53.3+4994,53%1,96%5
240 107 HULKKONEN, Tommi Heltri  M Yleinen 39 M 26:46.4 +26:15.3+5065,27%1,94%5
241 42 LOONURME, Märt Helsinki Triathlon  M 40 49 M 26:50.8 +26:19.7+5079,42%1,93%5
242 93 LINNOSKIVI, Markku Heltri  M 40 44 M 27:05.5 +26:34.4+5126,69%1,91%5
243 134 MARISTO, Joonas MAMA  M 40 40 M 27:06.6 +26:35.5+5130,23%1,91%5
