HelTri Cup 2024, Maastojuoksu

Thursday, April 18, 2024 19:00 (GMT+3) - Final results

Race info
Sport: Running - cross-country
Location: Helsinki, Finland
Start type: Mass start
Racers: 88
Laps: 2
Timed on: LENOVO 82R7
Timed with: Webscorer PRO 6.8
Chip timing: RaceResult active
Updated: Thursday, April 18, 2024 19:56 (GMT+3)
Comments:  1  View all
Organized by: Helsinki Triathlon ry
Race website: www.heltri.fi

Contact organizer

Use this form to send an email to the organizer.

Your name
Your email address
Confirm email address
Message to organizer
Send

Place Bib Name Affiliation Category Age Gender Lap 1
1 96 SAFO, Karri Helsinki Triathlon  M 40 43 M 11:25.9 -+0.00%100.00%
2 38 KYLLIÄINEN, Mitja IBD Triathlon  M Yleinen 33 M 11:31.4 +0:05.5+0.80%99.20%
3 101 LUOKOLA, Kalle Downtown 65  M 40 47 M 11:35.7 +0:09.8+1.43%98.59%
4 3 ZHUK, Nikita Heltri  M 40 41 M 11:38.5 +0:12.6+1.84%98.20%
5 87 ZAKRYTNOY, Sergey Heltri  M Yleinen M 11:43.0 +0:17.1+2.49%97.57%
6 92 KIVIKARI, Lauri Heltri  M 40 40 M 11:46.8 +0:20.9+3.05%97.04%
7 146 JANTUNEN, Joni Helsinki Triathlon  M 40 48 M 11:51.5 +0:25.6+3.73%96.40%
8 147 WICKHOLM, Niklas Heltri  M Yleinen 35 M 11:58.8 +0:32.9+4.80%95.42%
9 35 TOIMELA, Ella Heltri  N Yleinen 26 F 12:05.7 +0:39.8+5.80%94.52%
10 36 SEIVO, Eetu Heltri  M 40 44 M 12:06.3 +0:40.4+5.89%94.44%
11 21 SJÖHOLM, Kasper IBD Triathlon  M 40 46 M 12:08.5 +0:42.6+6.21%94.15%
12 70 LINNOSKIVI, Markku Heltri  M 40 44 M 12:11.4 +0:45.5+6.63%93.78%
13 106 JOKI, Jyri Heltri  M 50 54 M 12:17.9 +0:52.0+7.58%92.95%
14 39 LIVSON, Matleena Heltri  N 50 55 F 12:21.2 +0:55.3+8.06%92.54%
15 82 OLLIKAINEN, Esa Helsinki Triathlon  M 50 51 M 12:51.1 +1:25.2+12.42%88.95%
16 22 SUNI, Carolina Heltri  N Yleinen 32 F 12:56.4 +1:30.5+13.19%88.34%
17 64 ARONNIEMI, Mikko Heltri  M 40 47 M 12:59.3 +1:33.4+13.62%88.01%
18 86 HOLLMEN, Sakari Heltri  M 40 49 M 13:02.3 +1:36.4+14.05%87.68%
19 65 ARONNIEMI, Elsa Helsinki Triathlon Ry  N Yleinen 20 F 13:04.8 +1:38.9+14.42%87.40%
20 81 VUOHTONIEMI, Teemu Heltri  M Yleinen 32 M 13:06.9 +1:41.0+14.73%87.16%
21 107 LOONURME, Märt Helsinki Triathlon  M 40 49 M 13:09.9 +1:44.0+15.16%86.83%
22 18 SAUREN, Jutta Saana Helsinki Triathlon  N Yleinen 38 F 13:12.1 +1:46.2+15.48%86.59%
23 51 LOIPPO, Tommi Helsinki Triathlon Ry  M 40 49 M 13:29.2 +2:03.3+17.98%84.76%
24 29 KINNUNEN, Janne Heltri  M 40 49 M 13:44.3 +2:18.4+20.18%83.21%
25 59 VERHO, Meri Triathlonsuomi  N 40 47 F 14:03.0 +2:37.1+22.90%81.36%
26 61 REINI, Anna Heltri  N Yleinen 27 F 14:14.7 +2:48.8+24.61%80.25%
27 69 MONNI, Eki Helsinki Triathlon  M 50 52 M 14:16.4 +2:50.5+24.86%80.09%
28 62 ARONNIEMI, Johanna Helsinki Triathlon Ry  N 40 46 F 14:19.2 +2:53.3+25.27%79.83%
29 76 HÄMÄLÄINEN, Pasi Helsinki Triathlon  M 50 52 M 14:21.8 +2:55.9+25.65%79.59%
30 2 MÄKISYRJÄ, Marko Heltri  M 50 56 M 14:29.9 +3:04.0+26.83%78.85%
31 66 PENTTINEN, Sakari Heltri  M Yleinen 39 M 14:36.1 +3:10.2+27.73%78.29%
32 33 MELANEN, Linda Heltri  N Yleinen 29 F 14:38.0 +3:12.1+28.01%78.12%
33 15 VASA, Annika Heltri  N Yleinen 27 F 14:40.8 +3:14.9+28.42%77.87%
34 79 JALKANEN, Pinja-Liina Helsinki Triathlon  N 40 45 F 14:48.5 +3:22.6+29.54%77.20%
35 24 MIETTINEN, Terho Helsinki Triathlon  M 50 56 M 14:52.3 +3:26.4+30.09%76.87%
36 42 MARTIKAINEN, Juho Helsinki Triathlon  M Yleinen 25 M 14:55.8 +3:29.9+30.60%76.57%
37 83 MERO, Raul Helsinki Triathlon  M 50 54 M 15:08.7 +3:42.8+32.48%75.48%
38 78 VESTERINEN, Anttoni Helsinki Triathlon Ry  M 60 64 M 15:27.7 +4:01.8+35.25%73.94%
39 32 KOROLAINEN, Riikka Heltri  N Yleinen 24 F 15:30.4 +4:04.5+35.65%73.72%
40 10 ENGBLOM, Saralotta Heltri  N Yleinen 32 F 15:34.8 +4:09.0+36.30%73.37%
41 44 MIETTINEN, Jouni Heltri Ry  M 50 59 M 15:39.8 +4:13.9+37.02%72.98%
42 88 SEREGINA, Aleksandra Heltri  N Yleinen 25 F 15:42.9 +4:17.0+37.47%72.74%
43 34 HARJU, Elli Heltri  N Yleinen 30 F 15:58.2 +4:32.3+39.70%71.58%
44 26 FRIBERG, Raisa Heltri  N 40 48 F 16:07.0 +4:41.1+40.98%70.93%
45 11 TIRKKONEN, Kaisa Helsinki Triathlon  N 40 48 F 16:09.4 +4:43.5+41.33%70.76%
46 20 KUITTINEN, Riikka Helsinki Triathlon  N 40 45 F 16:13.3 +4:47.4+41.90%70.47%
47 17 HENRIKSSON, Christel Heltri  N Yleinen 36 F 16:23.9 +4:58.0+43.45%69.71%
48 5 OITTILA, Hanna Heltri  N Yleinen 28 F 16:26.4 +5:00.5+43.81%69.54%
49 45 LAUKKONEN, Jenni Heltri  N 50 50 F 16:40.3 +5:14.4+45.84%68.57%
50 97 SULKAVA, Mi Helsinki Triathlon  O 40 46 O 16:45.3 +5:19.4+46.57%68.23%
51 99 SULKAVA, Laura Helsinki Triathlon  N Yleinen 39 F 16:46.0 +5:20.1+46.67%68.18%
52 1 RAUSTE, Pauliina Helsinki Triathlon Ry  N Yleinen 31 F 16:50.0 +5:24.1+47.25%67.91%
53 37 BYMAN, Carolina Helsinki Triathlon Ry  N Yleinen 33 F 16:51.2 +5:25.3+47.43%67.83%
54 80 KOIVISTO, Taru Heltri  N 40 47 F 16:53.6 +5:27.7+47.78%67.67%
55 111 SÖDERHOLM, Henna Heltri  N 40 47 F 17:04.2 +5:38.3+49.32%66.97%
56 108 PETÄJÄ, Anu Helsinki Triathlon  N 40 49 F 17:08.3 +5:42.4+49.92%66.70%
57 9 LAATIKAINEN, Martina Heltri  N 40 40 F 17:10.8 +5:44.9+50.28%66.54%
58 6 KOSKELA, Niina Heltri  N 50 55 F 17:39.8 +6:13.9+54.51%64.72%
59 7 LUTTINEN, Sara Heltri Ry  N Yleinen 24 F 17:58.3 +6:32.4+57.21%63.61%
60 49 MALKKI, Hanne Heltri  N 50 53 F 18:12.6 +6:46.7+59.29%62.78%
61 30 MOM, Bernd Helsinki Triathlon  M Yleinen 25 M 19:26.0 +8:00.1+70.00%58.83%
62 54 PELTOKORPI, Janne Helsinki Triathlon  M Yleinen 24 M 19:28.3 +8:02.4+70.33%58.71%
63 85 HALME, Tomi Heltri  M Yleinen 39 M 19:31.4 +8:05.5+70.78%58.55%
64 145 LINDGREN, Mikael Heltri  M 50 54 M 19:35.3 +8:09.4+71.35%58.36%
65 25 KRAPF, Lauri Heltri  M Yleinen 23 M 19:37.9 +8:12.0+71.73%58.23%
66 72 LÖYTYNOJA, Tuukka IBD Triathlon  M Yleinen 31 M 19:44.5 +8:18.6+72.69%57.91%
67 19 KAPANEN, Ville Heltri  M 40 43 M 19:47.6 +8:21.7+73.14%57.76%
68 12 IACOB, Casian Heltri  M Yleinen 26 M 19:49.3 +8:23.4+73.39%57.67%
69 110 SÖDERHOLM, Kalle Helsinki Triathlon Ry  M 40 48 M 20:32.8 +9:06.9+79.73%55.64%
70 103 PÄIVÄRINTA, Johannes Heltri  M 40 42 M 20:34.0 +9:08.1+79.91%55.58%
71 109 MYLLYMÄKI, Mikael Heltri  M Yleinen 32 M 20:35.6 +9:09.7+80.14%55.51%
72 71 HEIKKILÄ, Markus Heltri  M 40 43 M 20:38.2 +9:12.3+80.52%55.39%
73 50 SÖDERSTRÖM, Maria Heltri  N 50 50 F 20:41.4 +9:15.5+80.99%55.25%
74 94 LI, Tianran Helsinki Triathlon Ry  M Yleinen 31 M 20:44.0 +9:18.1+81.37%55.14%
75 27 PAASILUOTO, Toni Heltri  M 50 51 M 20:46.4 +9:20.5+81.72%55.03%
76 93 VAINIO, Tommi Heltri  M Yleinen 29 M 20:50.0 +9:24.1+82.24%54.87%
77 53 EHRMANN, Charlotte Helsinki Triathlon  N Yleinen 24 F 20:53.1 +9:27.2+82.69%54.74%
78 48 VAINIKAINEN, Vesa Heltri  M Yleinen 36 M 21:30.8 +10:04.9+88.19%53.14%
79 4 TUOMAINEN, Petri IBD Triathlon  M 40 41 M 22:07.0 +10:41.1+93.47%51.69%
80 16 HUKKANEN, Topi Heltri  M Yleinen 27 M 22:07.5 +10:41.6+93.54%51.67%
81 52 ALATALO, Liisa Helsinki Triathlon Ry  N Yleinen 38 F 22:08.1 +10:42.2+93.63%51.65%
82 60 TOLVANEN, Teemu M 40 48 M 22:08.7 +10:42.8+93.72%51.62%
83 100 LUOKOLA, Paula Triathlonsuomi  N 40 45 F 22:15.1 +10:49.2+94.65%51.37%
84 84 KOSKELA, Jarmo Helsinki Triathlon  M 50 55 M 22:15.6 +10:49.7+94.72%51.36%
85 75 LAHTI, Petteri Heltri  M 50 53 M 22:16.1 +10:50.2+94.80%51.34%
86 67 TOIVONEN, Kaisa Heltri  N 40 42 F 22:16.5 +10:50.6+94.85%51.32%
87 68 KARTTUNEN, Ville Heltri  M Yleinen 33 M 22:16.9 +10:51.0+94.91%51.31%
88 63 HAUKKA, Aleksis Heltri  M Yleinen 36 M 22:17.3 +10:51.4+94.97%51.29%
  • Comments (1)